Voucher Surcharge and Overpayment Data
For 62 MPCP Schools Receiving Tuition Overpayments
(1998-1999)
| School | School type | Voucher surcharge | Total voucher overpayment | |
| 1 | Urban Day | Non-religious | 399% | $1,581,300 |
| 2 | Harambee Community | Non-religious | 226% | $774,300 |
| 3 | Saint Rose | Religious | 389% | $657,900 |
| 4 | Saint Anthony | Religious | 411% | $562,100 |
| 5 | Blessed Trinity | Religious | 151% | $465,300 |
| 6 | Believers in Christ | Religious | 226% | $422,400 |
| 7 | Saint Leo Catholic | Religious | 96% | $421,300 |
| 8 | Messmer | Religious | 75% | $319,300 |
| 9 | Saint Philip Neri | Religious | 165% | $318,200 |
| 10 | Saint Adalbert | Religious | 63% | $305,000 |
| 11 | Saint Josaphat Parish | Religious | 312% | $289,500 |
| 12 | Mt. Calvary Lutheran | Religious | 130% | $281,800 |
| 13 | Resurrection Catholic | Religious | 95% | $275,900 |
| 14 | Saint Catherine | Religious | 91% | $273,100 |
| 15 | Saint Martini Lutheran | Religious | 142% | $254,600 |
| 16 | Saint Lawrence | Religious | 429% | $253,800 |
| 17 | Emmaus Lutheran | Religious | 178% | $244,500 |
| 18 | Saint Marcus Evangelical | Religious | 313% | $205,200 |
| 19 | Saint Matthew | Religious | 429% | $204,400 |
| 20 | Mother of Good Counsel | Religious | 144% | $202,900 |
| 21 | Catholic East | Religious | 144% | $194,100 |
| 22 | Saint Catherine of Alexandria | Religious | 276% | $186,600 |
| 23 | Notre Dame | Religious | 444% | $183,700 |
| 24 | Saint Joan Antida | Religious | 63% | $179,900 |
| 25 | Gospel Lutheran | Religious | 160% | $177,800 |
| 26 | Salam | Religious | 114% | $167,500 |
| 27 | Sharon Junior Academy | Religious | 2339% | $155,800 |
| 28 | Corpus Christi | Religious | 124% | $155,200 |
| 29 | Christ Memorial Lutheran | Religious | 268% | $130,700 |
| 30 | Our Lady Queen of Peace | Religious | 284% | $129,000 |
| 31 | Our Lady of Sorrows | Religious | 114% | $115,500 |
| 32 | Saint John Kanty | Religious | 254% | $110,800 |
| 33 | Saint Vincent Pallotti | Religious | 155% | $100,400 |
| 34 | Saint Helen | Religious | 212% | $92,500 |
| 35 | Saint Bernadette | Religious | 136% | $91,800 |
| 36 | Saint Peter Immanuel | Religious | 130% | $86,500 |
| 37 | Our Lady of Good Hope | Religious | 235% | $80,700 |
| 38 | Saint Sebastian | Religious | 56% | $75,500 |
| 39 | Community Vision Academy | Religious | 180% | $72,800 |
| 40 | Woodlands | Non-religious | 37% | $72,300 |
| 41 | Saint Roman | Religious | 250% | $70,200 |
| 42 | Sherman Park | Religious | 186% | $63,300 |
| 43 | Saint Margaret Mary | Religious | 72% | $60,900 |
| 44 | Saint Augustine | Religious | 345% | $60,700 |
| 45 | Saint Alexander | Religious | 244% | $55,300 |
| 46 | Saint Veronica | Religious | 277% | $41,500 |
| 47 | Yeshiva | Religious | 17% | $38,200 |
| 48 | Nazareth Lutheran | Religious | 236% | $37,300 |
| 49 | Blessed Sacrament | Religious | 153% | $35,500 |
| 50 | Saint Paul | Religious | 185% | $26,900 |
| 51 | Family Montessori | Non-religious | 72% | $23,800 |
| 52 | Tamarack Community | Non-religious | 9% | $22,700 |
| 53 | Pius XI | Religious | 13% | $15,200 |
| 54 | Saint Barbara | Religious | 14% | $15,100 |
| 55 | Holy Spirit | Religious | 14% | $14,900 |
| 56 | Lutheran Special School | Religious | 51% | $14,800 |
| 57 | Oklahoma Ave. Lutheran | Religious | 39% | $14,200 |
| 58 | Parklawn Christian | Religious | 31% | $13,700 |
| 59 | Louis Tucker Academy | Non-religious | 10% | $10,100 |
| 60 | Milwaukee Montessori | Non-religious | 17% | $9,000 |
| 61 | Keal Preparatory | Religious | 36% | $8,300 |
| 62 | Lakeshore Montessori | Non-religious | 3% | $300 |
| Overall tuition overpayment | $11,523,700 | |||

Facebook
Change.org
YouTube
Flickr